志愿序号 姓名 报名号后五位 专业测试成绩 毕业年份 项目(专业名称) 在该志愿中的排位 备注
1志愿 张轶果 02240 88.75 2018 [01]足球(男子) 1
向健坤 05298 84.5 2018 [01]足球(男子) 2
陈梓涵 01674 84.38 2018 [01]足球(男子) 3
王嘉瑞 00955 83.75 2018 [01]足球(男子) 4
姚琦 01315 81.38 2018 [01]足球(男子) 5
黄浩 01350 77.38 2018 [01]足球(男子) 6
伍浩凯 02245 0 2018 [01]足球(男子) 7 缺考
2志愿 贺宇轩 06461 91 2018 [01]足球(男子) 1
李岱声 04914 0 2018 [01]足球(男子) 2 缺考
刘昊晨 05134 0 2018 [01]足球(男子) 2 缺考
1志愿 曾昊宇 02885 95.06 2018 [03]篮球(男子) 1
徐慧颉 06266 95.04 2018 [03]篮球(男子) 2
易光至 03583 94.08 2018 [03]篮球(男子) 3
宋笑宇 03170 93.96 2018 [03]篮球(男子) 4
罗泽煦 03078 93.14 2018 [03]篮球(男子) 5
粟俊杰 04750 92.08 2018 [03]篮球(男子) 6
周子涵 03786 91.38 2018 [03]篮球(男子) 7
张翰沣 00753 91.2 2018 [03]篮球(男子) 8
陈泓森 05774 90.76 2018 [03]篮球(男子) 9
刘宇浩 05278 90.08 2018 [03]篮球(男子) 10
任楚一 02636 90.04 2018 [03]篮球(男子) 11
金天 04020 89.94 2018 [03]篮球(男子) 12
王淳曦 01220 89.86 2018 [03]篮球(男子) 13
张天毅 06348 89.46 2018 [03]篮球(男子) 14
黄一耀 02753 88.36 2018 [03]篮球(男子) 15
赵乐丰泰 03310 88.2 2018 [03]篮球(男子) 16
蒋力恒 03382 87.44 2018 [03]篮球(男子) 17
杨乐天 02850 87.36 2018 [03]篮球(男子) 18
郑阗 02991 87.14 2018 [03]篮球(男子) 19
谭书茗 04813 86.86 2018 [03]篮球(男子) 20
江睿杰 01304 86.82 2018 [03]篮球(男子) 21
欧阳云笛 03298 86.52 2018 [03]篮球(男子) 22
赵培焱 05524 86.16 2018 [03]篮球(男子) 23
夏浚杰 00749 85.72 2018 [03]篮球(男子) 24
方向 02985 85.48 2018 [03]篮球(男子) 25
刘起航 02422 84.7 2018 [03]篮球(男子) 26
唐淙正 01700 84.64 2018 [03]篮球(男子) 27
张英麒 00211 84.58 2018 [03]篮球(男子) 28
梅景岚 01972 84 2018 [03]篮球(男子) 29
向泉钢 04322 83.96 2018 [03]篮球(男子) 30
蒲沿希 01400 83.66 2018 [03]篮球(男子) 31
李康文 06335 82.22 2018 [03]篮球(男子) 32
阳尚峻 02428 82.06 2018 [03]篮球(男子) 33
曹东洋 04776 81.92 2018 [03]篮球(男子) 34
罗浩宸 03647 80.34 2018 [03]篮球(男子) 35
陈隽逸 02316 80.28 2018 [03]篮球(男子) 36
第1志愿 耿鹏飞 02188 79.4 2018 [03]篮球(男子) 37
周洋涵 01224 77.32 2018 [03]篮球(男子) 38
贺子凡 01209 76.22 2018 [03]篮球(男子) 39
张晋榮 04839 74.2 2018 [03]篮球(男子) 40
叶力龙 01924 73.84 2018 [03]篮球(男子) 41
王悦昊天 01055 73.72 2018 [03]篮球(男子) 42
韩武晋 03294 71.14 2018 [03]篮球(男子) 43
覃泽儆 03300 69.82 2018 [03]篮球(男子) 44
2志愿 袁千訸 03035 93.68 2018 [03]篮球(男子) 1
贺玺睿 02750 85.66 2018 [03]篮球(男子) 2
曹良玉 04167 84.26 2018 [03]篮球(男子) 3
王智裔 01923 84.18 2018 [03]篮球(男子) 4
李熙泽 02291 81.98 2018 [03]篮球(男子) 5
胥昂 03085 71.7 2018 [03]篮球(男子) 6
3志愿 林盟 06136 89.4 2018 [03]篮球(男子) 1
1志愿 黄浩东 06181 82.5 2018 [08]羽毛球 1
刘恩铄 02180 80 2018 [08]羽毛球 2
李品玲 00568 79 2018 [08]羽毛球 3
何季航 01974 62.5 2018 [08]羽毛球 4
傅家祺 01393 56.5 2018 [08]羽毛球 5
曹睿铸 01391 50.5 2018 [08]羽毛球 6
2志愿 潘言奇 00262 91.5 2018 [08]羽毛球 1
石瀚文 01921 82 2018 [08]羽毛球 2
王乙涓 01762 81 2018 [08]羽毛球 3
杨云舒 03619 79 2018 [08]羽毛球 4
杨诗琦 01881 73 2018 [08]羽毛球 5
史舟洋 03973 71 2018 [08]羽毛球 6
杨艾萱 03128 66 2018 [08]羽毛球 7
胡玉冰 03008 57 2018 [08]羽毛球 8
3志愿 朱冠霖 03157 92.5 2018 [08]羽毛球 1
张继月 03265 88 2018 [08]羽毛球 2
1志愿 马庆嘉 01215 84.38 2018 [12]跆拳道 1
周秋霖 01014 83.13 2018 [12]跆拳道 2
于楚蘅 01323 81.83 2018 [12]跆拳道 3
杨昊昀 03396 81.38 2018 [12]跆拳道 4
陈思潼 00336 80.5 2018 [12]跆拳道 5
王好 02698 79.5 2018 [12]跆拳道 6
陈睿熙 03253 77.75 2018 [12]跆拳道 7
卢乐 00445 77.68 2018 [12]跆拳道 8
2志愿 陈泽天 02428 75.25 2018 [12]跆拳道 1
1志愿 王耀辉 01005 92 2018 [22]棋类(围棋) 1
冉镕源 00953 85 2018 [22]棋类(围棋) 2
陈熹民 03909 82 2018 [22]棋类(围棋) 3
杜镜澈 06175 77 2018 [22]棋类(围棋) 4
1志愿 林奕函 02583 87 2018 [24]棋类(国际象棋) 1
敬雯行 00376 84 2018 [24]棋类(国际象棋) 2
李耒田 01441 79 2018 [24]棋类(国际象棋) 3
段悦明 03805 75 2018 [24]棋类(国际象棋) 4
王鹏杰 00386 70 2018 [24]棋类(国际象棋) 5
雷缤皓 01305 69 2018 [24]棋类(国际象棋) 6
田忻宁 01411 61 2018 [24]棋类(国际象棋) 7
杨沐东 06512 0 2018 [24]棋类(国际象棋) 8 缺考
1志愿 罗虚静 01464 92.07 2018 [51]舞蹈 1
朱秋橦 02537 89.98 2018 [51]舞蹈 2
张可寒 05920 89.34 2018 [51]舞蹈 3
黄雨晰 02316 89.29 2018 [51]舞蹈 4
刘雨涵 02407 88.97 2018 [51]舞蹈 5
刘馨凝 02171 88.26 2018 [51]舞蹈 6
左子央 03199 87.99 2018 [51]舞蹈 7
陈姝同 02166 87.25 2018 [51]舞蹈 8
隆沛玲 02515 86.19 2018 [51]舞蹈 9
潘星艾 03302 86.19 2018 [51]舞蹈 9
任香怡 05546 85.27 2018 [51]舞蹈 11
朱思懿 01178 85.05 2018 [51]舞蹈 12
陈怡心 01459 85.04 2018 [51]舞蹈 13
赵紫伊 01754 84.88 2018 [51]舞蹈 14
王凤怡 05996 83.52 2018 [51]舞蹈 15
周欣怡 01082 81.89 2018 [51]舞蹈 16
2志愿 邵子宵 03193 90.94 2018 [51]舞蹈 1
代思琪 03003 87.09 2018 [51]舞蹈 2
蒋涵怡 05908 86.01 2018 [51]舞蹈 3
李卓昀 04937 84.65 2018 [51]舞蹈 4
陈相妤 01207 84.32 2018 [51]舞蹈 5
田欣凝 01374 0 2018 [51]舞蹈 6 缺考
1志愿 陈姿羽 01229 90.88 2018 [52]声乐 1
孙曌彤 04937 90.77 2018 [52]声乐 2
蒋佩瑶 02620 90.27 2018 [52]声乐 3
杨轲涵 01719 89.43 2018 [52]声乐 4
李伊玲 00868 88.08 2018 [52]声乐 5
邹佩凝 03018 86.23 2018 [52]声乐 6
孙天玺 02352 84.27 2018 [52]声乐 7
2志愿 赵昱佳 03492 89.47 2018 [52]声乐 1
钟新瑶 03149 89 2018 [52]声乐 2
庆思妍 03344 86.03 2018 [52]声乐 3
周彦君 02567 85.08 2018 [52]声乐 4
赵韵迪 00363 0 2018 [52]声乐 5 缺考
3志愿 杨可橙 02356 89.35 2018 [52]声乐 1
鲁豫智治 00978 88.5 2018 [52]声乐 2
王佳钰 02873 0 2018 [52]声乐 3 缺考
2志愿 沈谛 03235 85.73 2018 [53]器乐(西洋弦乐) 1
穆沁言 01324 85.44 2018 [53]器乐(西洋弦乐) 2
张艺瑾 02783 85.21 2018 [53]器乐(西洋弦乐) 3
黄铸芝 02745 84.75 2018 [53]器乐(西洋弦乐) 4
1志愿 吴卓昕 04922 81.2 2018 [55]器乐(西洋打击乐) 1
方钰铭 05444 80.6 2018 [55]器乐(西洋打击乐) 2
邓骁洋 03311 80.54 2018 [55]器乐(西洋打击乐) 3
熊家浚哲 03211 79.74 2018 [55]器乐(西洋打击乐) 4
1志愿 潘宇曦 05701 88.38 2018 [56]器乐(键盘类) 1
陈知灿 03935 85.79 2018 [56]器乐(键盘类) 2
陈星豪 03732 85.59 2018 [56]器乐(键盘类) 3
陈佳欣 02150 85.09 2018 [56]器乐(键盘类) 4
李昱璐 03939 85.03 2018 [56]器乐(键盘类) 5
李思函 00312 82.38 2018 [56]器乐(键盘类) 6
王柳茹 03509 81.42 2018 [56]器乐(键盘类) 7
陈治宇 06395 81.06 2018 [56]器乐(键盘类) 8
张译元 02919 80.3 2018 [56]器乐(键盘类) 9
付凡懿 01230 80.29 2018 [56]器乐(键盘类) 10
丁乐涵 00919 80.22 2018 [56]器乐(键盘类) 11
宋冰清 02085 80.2 2018 [56]器乐(键盘类) 12
钟睿睿 05711 79.68 2018 [56]器乐(键盘类) 13
张凯宇 03197 78.03 2018 [56]器乐(键盘类) 14
2志愿 刘祉含 02692 83.64 2018 [56]器乐(键盘类) 1
王天宜 02088 82.92 2018 [56]器乐(键盘类) 2
倪艺菲 00402 81.48 2018 [56]器乐(键盘类) 3
衷琬钦 02487 79.2 2018 [56]器乐(键盘类) 4
陈睿熙 03253 77.43 2018 [56]器乐(键盘类) 5
1志愿 聂宝言 03468 83.74 2018 [57]器乐(民族弦乐) 1
李秋衡 03261 82.28 2018 [57]器乐(民族弦乐) 2
胥昂 03085 81.8 2018 [57]器乐(民族弦乐) 3
2志愿 李乐仪 03413 86.2 2018 [57]器乐(民族弦乐) 1
刘南春 03025 83.96 2018 [57]器乐(民族弦乐) 2
3志愿 潘乐 06083 83.88 2018 [57]器乐(民族弦乐) 1
冉玥 02557 83.13 2018 [57]器乐(民族弦乐) 2
1志愿 白澎宇 01435 83.4 2018 [58]器乐(民族管乐) 1
郝天润 05106 80.03 2018 [58]器乐(民族管乐) 2
李天宇 02119 78.82 2018 [58]器乐(民族管乐) 3
2志愿 秦子恒 02985 82.65 2018 [58]器乐(民族管乐) 1
徐浩 04915 82.04 2018 [58]器乐(民族管乐) 2
刘易衡 03075 80.83 2018 [58]器乐(民族管乐) 3
3志愿 高杨懿 03247 81.92 2018 [58]器乐(民族管乐) 1
1志愿 龙鑫悦 03503 83.38 2018 [59]器乐(民族弹拨乐) 1
薛惠文 00860 82.32 2018 [59]器乐(民族弹拨乐) 2
2志愿 丁令仪 03594 83.9 2018 [59]器乐(民族弹拨乐) 1
罗晨嘉 03146 80.78 2018 [59]器乐(民族弹拨乐) 2
3志愿 余诗淼 03264 82.61 2018 [59]器乐(民族弹拨乐) 1
龚丽莎 03297 82.54 2018 [59]器乐(民族弹拨乐) 1
宋冰清 02085 78.71 2018 [59]器乐(民族弹拨乐) 3
1志愿 先羿 02667 80.25 2018 [61]美术 1
周子茵 04949 80.13 2018 [61]美术 2
曹馨予 02018 80.13 2018 [61]美术 2
杨一峰 02542 80.03 2018 [61]美术 4
徐若昕 02450 80 2018 [61]美术 5
胥锦添 05509 80 2018 [61]美术 5
胡骁洋 02496 79.93 2018 [61]美术 7
冉思嘉 05939 79.93 2018 [61]美术 7
黎雅琪 05427 79.75 2018 [61]美术 9
唐逸淳 01885 79.69 2018 [61]美术 10
黄锦灵 03623 79.65 2018 [61]美术 11
崔海若 00968 79.63 2018 [61]美术 12
丁泓文 02999 79.52 2018 [61]美术 13
杨瑷嘉 02451 79.5 2018 [61]美术 14
奂烨 02981 79.49 2018 [61]美术 15
梁雨烜 03415 79.49 2018 [61]美术 15
李雅祺 02707 79.45 2018 [61]美术 17
罗嘉美 00375 79.4 2018 [61]美术 18
王美曦 01975 79.37 2018 [61]美术 19
蒲瑞浠 00081 79.35 2018 [61]美术 20
何美瑾 01367 79.35 2018 [61]美术 20
徐静儒 01245 79.32 2018 [61]美术 22
朱飞宇 02175 79.3 2018 [61]美术 23
陈丽颖 03042 79.3 2018 [61]美术 23
万一嘉 04938 79.25 2018 [61]美术 25
童家乐 02824 79.18 2018 [61]美术 26
贺语馨 03278 79.18 2018 [61]美术 26
徐睿凡 00149 79.15 2018 [61]美术 28
黄焱博 01210 79.15 2018 [61]美术 28
吴桑灼 02134 79.13 2018 [61]美术 30
胡馨丹 02729 79.13 2018 [61]美术 30
江悦平 03829 79.11 2018 [61]美术 32
代昕 02649 79.11 2018 [61]美术 32
陈彦茜 05693 79.1 2018 [61]美术 34
张宁芮 00101 79.08 2018 [61]美术 35
倪可 05158 79.07 2018 [61]美术 36
1志愿 赵广媛 05280 79.06 2018 [61]美术 37
陈龚熙然 02769 79.05 2018 [61]美术 38
王舒熠 05545 79.05 2018 [61]美术 38
熊欣然 01709 79 2018 [61]美术 40
刘恩慈 02549 79 2018 [61]美术 40
赖明鹭 00202 79 2018 [61]美术 40
刘雅岚 03086 78.91 2018 [61]美术 43
周雨涵 01963 78.9 2018 [61]美术 44
罗典御 01213 78.86 2018 [61]美术 45
丁奕文 03744 78.8 2018 [61]美术 46
张静宜 00774 78.8 2018 [61]美术 46
徐琨媛 03878 78.78 2018 [61]美术 48
张鑫玥 05709 78.78 2018 [61]美术 48
彭嘉瑶 02096 78.75 2018 [61]美术 50
杨文瑷 05602 78.7 2018 [61]美术 51
秦钰涵 02087 78.68 2018 [61]美术 52
闵可心 01965 78.63 2018 [61]美术 53
李汶熹 00020 78.58 2018 [61]美术 54
侯怡 03704 78.58 2018 [61]美术 54
冯欣懿 03500 78.52 2018 [61]美术 56
文馨婕 05822 78.51 2018 [61]美术 57
牟娅灵 04709 78.5 2018 [61]美术 58
周知遇 03803 78.46 2018 [61]美术 59
栾顺程 03058 78.36 2018 [61]美术 60
袁釨橦 01668 78.3 2018 [61]美术 61
陈星沂 03465 78.28 2018 [61]美术 62
刘城妙 02774 78.23 2018 [61]美术 63
何怡菲 01068 78.2 2018 [61]美术 64
罗予雪 02223 78.18 2018 [61]美术 65
荣书仪 03507 78.18 2018 [61]美术 65
胡靖怡 00969 78.13 2018 [61]美术 67
朱秦娴 02568 78.11 2018 [61]美术 68
张嘉祎 01451 78.08 2018 [61]美术 69
冉峻珲 01920 78 2018 [61]美术 70
罗诗敏 03281 77.94 2018 [61]美术 71
舒子玲 02775 77.93 2018 [61]美术 72
钟沁洁 02661 77.88 2018 [61]美术 73
杨罗澜 00985 77.75 2018 [61]美术 74
陈曾珍 03091 77.73 2018 [61]美术 75
王颖 02091 77.7 2018 [61]美术 76
孙涵睿 05026 77.61 2018 [61]美术 77
1志愿 邹佳欣 05078 77.5 2018 [61]美术 78
聂诗韵 02214 77.3 2018 [61]美术 79
程诗语 02574 77.2 2018 [61]美术 80
徐娜 03014 77.13 2018 [61]美术 81
张章 06296 76.8 2018 [61]美术 82
蒲星铫 00979 76.75 2018 [61]美术 83
李渡尘 02067 75.75 2018 [61]美术 84
2志愿 张涵月 03180 80.23 2018 [61]美术 1
龚柯尹 03421 79.75 2018 [61]美术 2
田科霖 05776 79.65 2018 [61]美术 3
李思宜 03464 79.5 2018 [61]美术 4
余贞锦 03516 79.21 2018 [61]美术 5
林诗雅 02957 79.14 2018 [61]美术 6
陈彦宁 02248 79.14 2018 [61]美术 6
姚果果 02781 79.12 2018 [61]美术 8
王芷 01525 78.9 2018 [61]美术 9
王婧涵 01078 78.83 2018 [61]美术 10
王红力 01447 78.78 2018 [61]美术 11
赵婧然 02920 78.73 2018 [61]美术 12
邵思妍 03217 78.65 2018 [61]美术 13
邓骁航 02753 78.48 2018 [61]美术 14
李欣然 04932 78.43 2018 [61]美术 15
马铭阳 03192 77.93 2018 [61]美术 16
涂婳 01751 77.9 2018 [61]美术 17
胡灵犀 02083 77.89 2018 [61]美术 18
刘嘉鱼 06201 77.88 2018 [61]美术 19
向俊涛 01516 77.85 2018 [61]美术 20
胡云凤 00141 77.5 2018 [61]美术 21
文思又 05998 77.38 2018 [61]美术 22
胡懿瑄 05276 77.38 2018 [61]美术 22
叶瑞麒 02326 77.13 2018 [61]美术 24
胡全怡 00311 0 2018 [61]美术 25 缺考
3志愿 邝雨泊 00994 81 2018 [61]美术 1
李思彦 02732 78.91 2018 [61]美术 2
杜雨帆 05800 78.4 2018 [61]美术 3
吴斯琴 01677 0 2018 [61]美术 4 缺考
1志愿 江源玥 03366 81.15 2018 [62]书法 1
黎嘉木 03692 81.1 2018 [62]书法 2
王亚涵 03373 80.88 2018 [62]书法 3
孙彦喆 01777 80.83 2018 [62]书法 4
廖一鸣 05759 80.63 2018 [62]书法 5
陈语上 01910 80.5 2018 [62]书法 6
刘怡雯 02546 80.25 2018 [62]书法 7
李萧岐 04287 80.15 2018 [62]书法 8
何余婧 01233 80 2018 [62]书法 9
干孟心 04382 79.9 2018 [62]书法 10
于赓 03511 79.85 2018 [62]书法 11
李妍希 00080 79.65 2018 [62]书法 12
代洋玚 01837 79.05 2018 [62]书法 13
李梓欣 01029 78.65 2018 [62]书法 14
李国豪 01845 78.45 2018 [62]书法 15
段雨晨 03667 78.33 2018 [62]书法 16
岳深泉 02222 78.1 2018 [62]书法 17
祝嘉欣 05505 78.03 2018 [62]书法 18
成雨阳 02024 77.95 2018 [62]书法 19
杨翰玺 02576 77.88 2018 [62]书法 20
乔川珂 01418 77.78 2018 [62]书法 21
龚靖琳 02126 77.75 2018 [62]书法 22
李朵清 01704 77.65 2018 [62]书法 23
曹明旭 02020 77.53 2018 [62]书法 24
曾子涓 03743 77.5 2018 [62]书法 25
杜昕怡 01210 77.43 2018 [62]书法 26
李昕桐 00021 77.38 2018 [62]书法 27
王乐佳 03508 77.33 2018 [62]书法 28
秦心意 03507 77.3 2018 [62]书法 29
舒语彤 02846 77.3 2018 [62]书法 29
史嘉豪 01544 77.25 2018 [62]书法 31
李安琪 05814 76.75 2018 [62]书法 32
张灵睿 01712 76.75 2018 [62]书法 32
2志愿 廖梓淞 01762 81.45 2018 [62]书法 1
汤宸 03586 81.23 2018 [62]书法 2
蒋忻原 02065 80.15 2018 [62]书法 3
2志愿 马嫣蓉 01214 78.38 2018 [62]书法 4
钟高珊 03372 77.88 2018 [62]书法 5
刘思彤 06444 77.73 2018 [62]书法 6
陈安琪 01875 77.63 2018 [62]书法 7
杨彭睿姝 03306 77.6 2018 [62]书法 8
冯小晓 02747 77.58 2018 [62]书法 9
何仕琦 00464 77.25 2018 [62]书法 10
刘砚琢 06125 77.2 2018 [62]书法 11
赵知妍 01311 77.2 2018 [62]书法 11
刘奕杉 03100 0 2018 [62]书法 13 缺考
3志愿 牟迅苇 00978 81 2018 [62]书法 1
蒲倬昀 03105 80.15 2018 [62]书法 2
廉诗茹 00900 77.4 2018 [62]书法 3
奚溪 01167 77.3 2018 [62]书法 4
王陆 00203 76.6 2018 [62]书法 5
谭善尹 06019 75.75 2018 [62]书法 6
1志愿 史欣玥 02353 88 2018 [63]语言表演(限主持) 1
刘欣榆 02882 86 2018 [63]语言表演(限主持) 2
杨璐铭 02564 84 2018 [63]语言表演(限主持) 3
向琳嫣 01338 83.5 2018 [63]语言表演(限主持) 4
曾子轩 05228 81.83 2018 [63]语言表演(限主持) 5
黎诗琦 01225 80.83 2018 [63]语言表演(限主持) 6
陈翀宇 01227 79.5 2018 [63]语言表演(限主持) 7
张薇薇 01429 79.33 2018 [63]语言表演(限主持) 8
刘紫昕 01462 79 2018 [63]语言表演(限主持) 9
胥芮卿 03552 79 2018 [63]语言表演(限主持) 9
张兆瑞 03659 77.83 2018 [63]语言表演(限主持) 11
李书钰 02485 77.5 2018 [63]语言表演(限主持) 12
夏文捷 01401 76.33 2018 [63]语言表演(限主持) 13
王彦茜 01376 75.67 2018 [63]语言表演(限主持) 14
宋开妍 01373 73.83 2018 [63]语言表演(限主持) 15
水艺皓 02637 0 2018 [63]语言表演(限主持) 16 缺考
2志愿 王税潇 04823 88.5 2018 [63]语言表演(限主持) 1
袁知妤 03059 88 2018 [63]语言表演(限主持) 2
刘俊杰 05476 85.17 2018 [63]语言表演(限主持) 3
陈文恕 02930 83 2018 [63]语言表演(限主持) 4
文蓝珧 01714 82.17 2018 [63]语言表演(限主持) 5
蔡巧兮 05724 81.67 2018 [63]语言表演(限主持) 6
刘唯煊 03416 80.33 2018 [63]语言表演(限主持) 7
钟宛芸 00773 75.5 2018 [63]语言表演(限主持) 8
姜星月 01461 0 2018 [63]语言表演(限主持) 9 缺考
3志愿 李望秋 01284 77.17 2018 [63]语言表演(限主持) 1

联系电话:173-1316-9285,87460538